
注意:CRS 于 2026-11-03 换了新结构。IRCC 称池内档案自动重算,最长约两周,期间暂停抽签;下一轮时间官方未确认。
官方来源
CRS 评分怎么算
下面的表直接由本站算分用的规则文件 crs-2026-11-03 生成,和计算器用的是同一份数据。斜杠前为有随行配偶,斜杠后为无配偶。配偶不随行、或配偶是加拿大公民/PR 时按无配偶计分。
规则版本 crs-2026-11-03(CRS 高薪职业改革版,2026-11-03 起生效)· IRCC 官方评分表 · 核对日期 2026-11-04 · 规则更新记录
总结构
| 区块 | 有配偶上限 | 无配偶上限 |
|---|---|---|
| A. 核心人力资本(含劳动力市场整合因子) | 530 | 570 |
| B. 配偶因素 | 40 | 不适用 |
| C. 技能可转移性(合计封顶) | 100 | 100 |
| D. 附加分 | 600 | 600 |
| 总上限 | 1270 | |
年龄
| 年龄 | 有配偶 / 无配偶 |
|---|---|
| ≤ 17 岁 | 0 / 0 |
| 18 岁 | 90 / 99 |
| 19 岁 | 95 / 105 |
| 20–29 岁 | 100 / 110 |
| 30 岁 | 95 / 105 |
| 31 岁 | 90 / 99 |
| 32 岁 | 85 / 94 |
| 33 岁 | 80 / 88 |
| 34 岁 | 75 / 83 |
| 35 岁 | 70 / 77 |
| 36 岁 | 65 / 72 |
| 37 岁 | 60 / 66 |
| 38 岁 | 55 / 61 |
| 39 岁 | 50 / 55 |
| 40 岁 | 45 / 50 |
| 41 岁 | 35 / 39 |
| 42 岁 | 25 / 28 |
| 43 岁 | 15 / 17 |
| 44 岁 | 5 / 6 |
| ≥ 45 岁 | 0 / 0 |
教育
| 最高学历 | 有配偶 / 无配偶 |
|---|---|
| 低于高中 | 0 / 0 |
| 高中毕业 | 28 / 30 |
| 一年制学位/文凭/证书 | 84 / 90 |
| 两年制学位/文凭/证书 | 91 / 98 |
| 本科,或三年及以上项目 | 112 / 120 |
| 两个及以上证书/学位(其一三年及以上) | 119 / 128 |
| 硕士,或执业类专业学位 | 126 / 135 |
| 博士 | 140 / 150 |
语言
听、说、读、写每项单独计分。
| 第一官方语言(每项) | 有配偶 / 无配偶 |
|---|---|
| 低于 CLB 4 | 0 / 0 |
| CLB 4–5 | 6 / 6 |
| CLB 6 | 8 / 9 |
| CLB 7 | 16 / 17 |
| CLB 8 | 22 / 23 |
| CLB 9 | 29 / 31 |
| CLB 10 及以上 | 32 / 34 |
| 四项合计上限 | 128 / 136 |
| 第二官方语言(每项) | 分数 |
|---|---|
| CLB 5 及以上 | 1 |
| CLB 7 及以上 | 3 |
| CLB 9 及以上 | 6 |
| 合计上限(有配偶 / 无配偶) | 22 / 24 |
劳动力市场整合因子(2026-11-03 新增)
上限:有配偶 140 / 无配偶 150。两条路线只取较高的一条,不能叠加。
路线一 · 加拿大工作经验 + 高薪职业经验
| 加拿大工作经验 | 有配偶 / 无配偶 |
|---|---|
| 1 年 | 35 / 40 |
| 2 年 | 46 / 53 |
| 3 年 | 56 / 64 |
| 4 年 | 63 / 72 |
| 5 年及以上 | 70 / 80 |
| 高薪职业经验(累计 ≥ 12 个月,不分配偶) | 分数 |
|---|---|
| ≥ 1.3 倍中位工资 | 20 |
| ≥ 1.5 倍中位工资 | 40 |
| ≥ 2 倍中位工资 | 70 |
路线二 · 高薪工作 offer
| offer 职业 | 分数 |
|---|---|
| ≥ 1.3 倍中位工资 | 50 |
| ≥ 1.5 倍中位工资 | 70 |
| ≥ 2 倍中位工资 | 100 |
配偶因素(最高 40)
配偶学历最高 10,第一官方语言最高 20(每项最高 5),加拿大工作经验最高 10。
技能可转移性(合计最高 100)
分三组,每组最高 50:教育组(教育 + 语言、教育 + 加拿大经验)、海外经验组(海外经验 + 语言、海外经验 + 加拿大经验)、技工证书组。三组合计再封顶 100。不能把五个组合各 50 分直接相加。
- “语言”指第一官方语言四项中最低的一项:全部 CLB 7 及以上(有一项低于 9)为低档,全部 CLB 9 及以上为高档。
- 一年及以上高等教育(含本科)为低档学历;两个及以上学历(其一三年及以上)、硕士、执业专业学位、博士为高档学历。
- 技工证书:全部 CLB 5 及以上(有一项低于 7)得 25,全部 CLB 7 及以上得 50。
附加分(最高 600)
- 兄弟姐妹在加拿大(18 岁及以上公民/PR):15
- 法语 NCLC 7+(四项),英语 CLB 4 及以下或未考:25;法语 NCLC 7+ 且英语四项 CLB 5+:50
- 加拿大高等教育:一年或两年制 15;三年及以上 30
- 省/地区提名:600
旧的“工作 offer 附加分 50 / 200”已于 2025-03-25 取消,不再计分。
尚未核实的地方
- 高薪职业须按 IRCC 公布的职业清单及职业工资档位判断,不能按个人工资选择;清单与 NOC 对照尚未核验,本工具仅按你选择的档位模拟。