
注意:CRS 已於 2026 年 11 月 3 日更改結構。IRCC 表示池內檔案會自動重算,最長約兩週,期間暫停抽籤;下一輪日期尚未確認。
官方來源
CRS 評分怎麼算
下面的表直接由本站算分用的規則文件 crs-2026-11-03 生成,和計算器用的是同一份數據。斜槓前為有隨行配偶,斜槓後為無配偶。配偶不隨行、或配偶是加拿大公民/PR 時按無配偶計分。
規則版本 crs-2026-11-03(CRS 高薪職業改革版,2026-11-03 起生效)· IRCC 官方評分表 · 核對日期 2026-11-04 · 規則更新記錄
總結構
| 區塊 | 有配偶上限 | 無配偶上限 |
|---|---|---|
| A. 核心人力資本(含勞動力市場整合因子) | 530 | 570 |
| B. 配偶因素 | 40 | 不適用 |
| C. 技能可轉移性(合計封頂) | 100 | 100 |
| D. 附加分 | 600 | 600 |
| 總上限 | 1270 | |
年齡
| 年齡 | 有配偶 / 無配偶 |
|---|---|
| ≤ 17 歲 | 0 / 0 |
| 18 歲 | 90 / 99 |
| 19 歲 | 95 / 105 |
| 20–29 歲 | 100 / 110 |
| 30 歲 | 95 / 105 |
| 31 歲 | 90 / 99 |
| 32 歲 | 85 / 94 |
| 33 歲 | 80 / 88 |
| 34 歲 | 75 / 83 |
| 35 歲 | 70 / 77 |
| 36 歲 | 65 / 72 |
| 37 歲 | 60 / 66 |
| 38 歲 | 55 / 61 |
| 39 歲 | 50 / 55 |
| 40 歲 | 45 / 50 |
| 41 歲 | 35 / 39 |
| 42 歲 | 25 / 28 |
| 43 歲 | 15 / 17 |
| 44 歲 | 5 / 6 |
| ≥ 45 歲 | 0 / 0 |
教育
| 最高學歷 | 有配偶 / 無配偶 |
|---|---|
| 低於高中 | 0 / 0 |
| 高中畢業 | 28 / 30 |
| 一年制學位/文憑/證書 | 84 / 90 |
| 兩年制學位/文憑/證書 | 91 / 98 |
| 本科,或三年及以上項目 | 112 / 120 |
| 兩個及以上證書/學位(其一三年及以上) | 119 / 128 |
| 碩士,或執業類專業學位 | 126 / 135 |
| 博士 | 140 / 150 |
語言
聽、說、讀、寫每項單獨計分。
| 第一官方語言(每項) | 有配偶 / 無配偶 |
|---|---|
| 低於 CLB 4 | 0 / 0 |
| CLB 4–5 | 6 / 6 |
| CLB 6 | 8 / 9 |
| CLB 7 | 16 / 17 |
| CLB 8 | 22 / 23 |
| CLB 9 | 29 / 31 |
| CLB 10 及以上 | 32 / 34 |
| 四項合計上限 | 128 / 136 |
| 第二官方語言(每項) | 分數 |
|---|---|
| CLB 5 及以上 | 1 |
| CLB 7 及以上 | 3 |
| CLB 9 及以上 | 6 |
| 合計上限(有配偶 / 無配偶) | 22 / 24 |
勞動力市場整合因子(2026-11-03 新增)
上限:有配偶 140 / 無配偶 150。兩條路線只取較高的一條,不能疊加。
路線一 · 加拿大工作經驗 + 高薪職業經驗
| 加拿大工作經驗 | 有配偶 / 無配偶 |
|---|---|
| 1 年 | 35 / 40 |
| 2 年 | 46 / 53 |
| 3 年 | 56 / 64 |
| 4 年 | 63 / 72 |
| 5 年及以上 | 70 / 80 |
| 高薪職業經驗(累計 ≥ 12 個月,不分配偶) | 分數 |
|---|---|
| ≥ 1.3 倍中位工資 | 20 |
| ≥ 1.5 倍中位工資 | 40 |
| ≥ 2 倍中位工資 | 70 |
路線二 · 高薪工作 offer
| offer 職業 | 分數 |
|---|---|
| ≥ 1.3 倍中位工資 | 50 |
| ≥ 1.5 倍中位工資 | 70 |
| ≥ 2 倍中位工資 | 100 |
配偶因素(最高 40)
配偶學歷最高 10,第一官方語言最高 20(每項最高 5),加拿大工作經驗最高 10。
技能可轉移性(合計最高 100)
分三組,每組最高 50:教育組(教育 + 語言、教育 + 加拿大經驗)、海外經驗組(海外經驗 + 語言、海外經驗 + 加拿大經驗)、技工證書組。三組合計再封頂 100。不能把五個組合各 50 分直接相加。
- “語言”指第一官方語言四項中最低的一項:全部 CLB 7 及以上(有一項低於 9)為低檔,全部 CLB 9 及以上為高檔。
- 一年及以上高等教育(含本科)為低檔學歷;兩個及以上學歷(其一三年及以上)、碩士、執業專業學位、博士為高檔學歷。
- 技工證書:全部 CLB 5 及以上(有一項低於 7)得 25,全部 CLB 7 及以上得 50。
附加分(最高 600)
- 兄弟姐妹在加拿大(18 歲及以上公民/PR):15
- 法語 NCLC 7+(四項),英語 CLB 4 及以下或未考:25;法語 NCLC 7+ 且英語四項 CLB 5+:50
- 加拿大高等教育:一年或兩年制 15;三年及以上 30
- 省/地區提名:600
舊的“工作 offer 附加分 50 / 200”已於 2025-03-25 取消,不再計分。
尚未核實的地方
- 高薪職業須按 IRCC 公佈的職業清單及職業工資檔位判斷,不能按個人工資選擇;清單與 NOC 對照尚未核驗,本工具僅按你選擇的檔位模擬。